Nama Anak Dan Bayi Yang Berkaitan Dengan Pahlawan Dan Pemenang
Memberikan nama pada anak dan bayi tergantung dari banyak faktor pilihan. Berikut adalah koleksi nama nama anak dan nama bayi yang umumnya diambil dari arti / tema: [ Pahlawan dan Kemenangan, Pemimpin, Pelindung ]
| Abra | Pemimpin | Perempuan | Ibrani – Israel |
| Adelfried | Pelindung | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Adelmo | Pelindung | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Adolfina | Pahlawan Yang Mulia | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Aimery | Pemimpin | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Aitan | Pengawal | Laki-laki | Ibrani – Israel |
| Alarice | Pemimpin Dari Semua Orang | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Alastair | Penjaga | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Aldercy | Pemimpin | Perempuan | Inggris |
| Alexander | Pengawal | Laki-laki | Gerika – Yunani |
| Alger | Prajurit Yang Mulia | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Arley | Pemanah | Laki-laki | Italik – Latin |
| Armand | Prajurit | Laki-laki | Le Franais – Perancis |
| Astin | Pemimpin Yang Kuat | Laki-laki | Italik – Latin |
| Averill | Prajurit | Laki-laki | Inggris |
| Axelia | Pelindung | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Bajnok | Pemenang | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Barrett | Perkasa | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Bayanai | Pahlawan | Laki-laki | Filipina |
| Bence | Pemenang | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Bernadette | Pemberani | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Bernard | Pemberani | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Berwin | Pahlawan | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Bevis | Pemanah | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Bhudev | Penguasa Bumi | Laki-laki | Hindu |
| Birget | Pelindung | Perempuan | Norsk – Norwegia |
| Bowman | Pemanah | Laki-laki | Inggris |
| Brayden | Berani | Laki-laki | Inggris |
| Brazil | Berani | Laki-laki | Celtic |
| Brina | Pelindung | Perempuan | Celtic |
| Cadman | Pahlawan | Laki-laki | Celtic |
| Caedmon | Pahlawan Bijaksana | Laki-laki | Celtic |
| Caleb | Berani | Keduanya | Ibrani – Israel |
| Calhoun | Pahlawan | Laki-laki | Inggris |
| Carney | Pahlawan | Laki-laki | Celtic |
| Casey | Berani, Waspada | Keduanya | Celtic |
| Chad | Pahlawan | Laki-laki | Inggris |
| Chadwick | Pahlawan | Laki-laki | Celtic |
| Colette | Kemenangan Massa | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Cort | Berani | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Curran | Pahlawan | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Dartagnan | Pemimpin | Keduanya | Le Franais – Perancis |
| Deli | Pahlawan | Keduanya | Magyar – Hongaria |
| Dembe | Perdamaian | Perempuan | Ugandan |
| Devlin | Berani | Keduanya | Gael – Skotlandia |
| Dirk | Pemimpin Orangorang | Keduanya | Germanik – Jerman |
| Donald | Pemimpin Dunia | Keduanya | Inggris |
| Duke | Pemimpin | Keduanya | Italik – Latin |
| Duncan | Prajurit Berkulit Hitam | Keduanya | Celtic |
| Durward | Penjaga Pintu | Keduanya | Inggris |
| Eamon | Penjaga Harta | Laki-laki | Anglo |
| Edward | Pelindung Bahagia | Laki-laki | Inggris |
| Egyed | Perisai | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Einar | Prajurit, Pemimpin | Laki-laki | Norsk – Norwegia |
| Elmo | Pelindung | Laki-laki | Italik – Latin |
| Emilio | Pemenang, Penyanjung | Laki-laki | Iberia Roman – Spanyol |
| Ernest | Perkasa | Laki-laki | Inggris |
| Ernestine | Perkasa | Perempuan | Inggris |
| Erwin | Pelindung Dari Laut | Laki-laki | Anglo |
| Eunice | Pemenang | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Evan | Prajurit Muda | Laki-laki | Celtic |
| Faizah | Pemenang | Perempuan | Afrika |
| Farrell | Pemberani | Laki-laki | Celtic |
| Fenton | Penguasa Daerah | Laki-laki | Inggris |
| Ferdinand | Pemberani | Laki-laki | Inggris |
| Floke | Penjaga Masyarakat | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Foster | Penjaga Hutan | Laki-laki | Inggris |
| Fremont | Penjaga Perdamaian | Laki-laki | Inggris |
| Galip | Pemenang | Laki-laki | Trkiye – Turki |
| Gamba | Pahlawan | Laki-laki | Afrika |
| Garin | Pahlawan | Laki-laki | Inggris |
| Gedeon | Pahlawan | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Gideon | Pahlawan | Laki-laki | Ibrani – Israel |
| Gunnar | Pahlawan Pemberani | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Gunther | Pahlawan | Laki-laki | Scandina |
| Hagan | Pertahanan Yang Kuat | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Haley | Pahlawan | Perempuan | Scandina |
| Harva | Pahlawan Perang | Perempuan | Inggris |
| Harvey | Pahlawan Perang | Laki-laki | Inggris |
| Hilda | Pelindung | Perempuan | Scandina |
| Igor | Pahlawan | Laki-laki | Norse – Eropa |
| Ildiko | Pahlawan | Perempuan | Magyar – Hongaria |
| Ingrid | Pahlawan Wanita | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Isaiah | Pengawal Raja | Laki-laki | Ibrani – Israel |
| Jabari | Berani, Tidak Gentar | Laki-laki | Afrika |
| Jamari | Pahlawan | Perempuan | Afrika |
| Jarvis | Sang Penakluk | Laki-laki | Afrika |
| Jaya | Kemenangan | Perempuan | Afrika |
| Jayant | Sang Pemenang | Laki-laki | Afrika |
| Jayne | Sang Pemenang | Perempuan | Afrika |
| Jedrek | Perkasa | Laki-laki | Afrika |
| Kale | Perkasa | Laki-laki | Hawaiian |
| Kalman | Perkasa | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Kamali | Pelindung | Perempuan | Rhodesia |
| Kane | Pahlawan | Keduanya | Gael – Skotlandia |
| Kearney | Pahlawan | Laki-laki | Celtic |
| Kellan | Pahlawan Wanita | Perempuan | Gael – Skotlandia |
| Kemp | Pemenang | Laki-laki | Pertengahan |
| Kendall | Penguasa Lembah | Laki-laki | Celtic |
| Kenelm | Pemberani | Laki-laki | Inggris |
| Kennard | Perkasa | Laki-laki | Inggris |
| Kenrich | Pemimpin | Laki-laki | Ingkar, |
| Kenway | Pemberani | Laki-laki | Anglo |
| Keyon | Pemimpin | Laki-laki | Inggris |
| Killian | Pertempuran | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Kim | Pemimpin | Keduanya | Inggris |
| King | Penguasa | Laki-laki | Inggris |
| Kinsey | Sang Pemenang | Laki-laki | Inggris |
| Kyler | Pemanah | Laki-laki | Belanda |
| Laborc | Berani Laksana Harimau | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Landry | Penguasa Daerah | Laki-laki | Anglo |
| Leopold | Pemimpin | Laki-laki | Inggris |
| Leopolda | Pemimpin | Perempuan | Inggris |
| Liam | Pelindung | Laki-laki | Gaelige – Irlandia |
| Locke | Perkasa | Perempuan | Inggris |
| Louis | Pahlawan Terkenal | Laki-laki | Inggris |
| Luther | Pahlawan | Laki-laki | Inggris |
| Lysander | Sang Pembebas | Laki-laki | Gerika – Yunani |
| Lysandra | Sang Pembebas | Laki-laki | Gerika – Yunani |
| Magne | Pahlawan Sengit | Laki-laki | Norse – Eropa |
| Makepeace | Perdamaian | Laki-laki | Italik – Latin |
| Malik | Penguasa | Laki-laki | Arab |
| Marden | Penguasa Lembah | Laki-laki | Italik – Latin |
| Marmaduke | Pemimpin | Laki-laki | Celtic |
| Melvin | Pemimpin | Laki-laki | Celtic |
| Merrick | Penguasa Laut | Laki-laki | Inggris |
| Mine | Pelindung | Perempuan | Japanese – Jepang |
| Minka | Perkasa | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Mordecai | Pahlawan | Laki-laki | Ibrani – Israel |
| Moriarty | Pahlawan | Laki-laki | Gaelige – Irlandia |
| Murdock | Sang Pemenang | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Murphy | Pahlawan | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Nassir | Pelindung | Laki-laki | Arab |
| Neal | Pemenang | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Neala | Pemenang | Perempuan | Gael – Skotlandia |
| Neron | Perkasa | Laki-laki | Iberia Roman – Spanyol |
| Newell | Penguasa | Laki-laki | Italik – Latin |
| Nicholas | Pemenang | Laki-laki | Gerika – Yunani |
| Nicia | Pemenang | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Nicodemus | Pemenang | Laki-laki | Gerika – Yunani |
| Nicole | Pemenang | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Nicolette, | Pemenang | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Nike | Kemenangan | Keduanya | Gerika – Yunani |
| Nils | Pemenang | Laki-laki | Denmark |
| Norbert | Pahlawan Berambut Pirang | Laki-laki | Italik – Latin |
| Norberta | Pahlawan Berambut Pirang | Perempuan | Italik – Latin |
| Nye | Penguasa Pulau | Laki-laki | Italik – Latin |
| Olinda | Pelindung | Perempuan | Inggris |
| Orman | Pemegang Tombak | Laki-laki | Inggris |
| Owen | Pahlawan | Laki-laki | Inggris |
| Porter | Penjaga Pintu Gerbang | Laki-Laki | Le Franais – Perancis |
| Preston | Pengawal Gereja Ortodoks | Cowok Aja | Inggris |
| Proctor | Pemimpin | Laki-Laki | Italik – Latin |
| Qadir | Perkasa | Laki-laki | Arab |
| Qadira | Perkasa | Perempuan | Arab |
| Ragnar | Pemimpin Bijaksana | Laki-laki | Norse – Eropa |
| Rain | Penguasa | Perempuan | Italik – Latin |
| Rainier | Penguasa | Laki-laki | Italik – Latin |
| Ramsey | Penguasa | Laki-laki | Inggris |
| Raymond | Pelindung | Laki-laki | Inggris |
| Raynard | Pemberani | Laki-laki | Inggris |
| Renny | Perkasa | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Richard | Penguasa | Laki-laki | Inggris |
| Richelle | Penguasa | Perempuan | Inggris |
| Rigby | Penguasa | Laki-laki | Inggris |
| Roarke | Penguasa | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Romilda | Pertempuran Agung | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Sacha | Pengawal | Laki-laki | Ruski, Slavik – Rusia |
| Sandor | Pengawal | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Sashenka | Pengawal | Perempuan | Ruski, Slavik – Rusia |
| Serge | Penjaga | Laki-laki | Italik – Latin |
| Seung | Kemenangan | Laki-laki | Altaik – Korea |
| Shamita | Perdamaian | Perempuan | Hindu |
| Shashwat | Pertahanan | Laki-laki | Hindu |
| Shing | Kemenangan | Laki-laki | Cina |
| Sigfried | Kemenangan | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Sigmund | Perisai Kemenangan | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Silvia | Pahlawan Wanita | Perempuan | Italik – Latin |
| Sloan | Pahlawan | Laki-laki | Gael – Skotlandia |
| Sloane | Pahlawan | Laki-laki | Celtic |
| Talos | Pelindung | Laki-laki | Gerika – Yunani |
| Thane | Pahlawan | Laki-laki | Inggris |
| Theodoric | Penguasa | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Thierry | Penguasa | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Tilda | Pahlawan Wanita | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Torin | Pemimpin | Laki-laki | Celtic |
| Tyee | Pemimpin | Laki-laki | Italik – Latin |
| Ulrica | Penguasa | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Ulrich | Penguasa | Laki-laki | Inggris |
| Ulrika | Penguasa | Perempuan | Inggris |
| Vahe | Pemenang | Laki-laki | Armenian |
| Valda | Prajurit | Perempuan | Inggris |
| Valeda | Perkasa | Perempuan | Italik – Latin |
| Valentine | Perkasa | Laki-laki | Italik – Latin |
| Valeray | Pemberani | Laki-laki | Inggris |
| Valerian | Perkasa | Laki-laki | Italik – Latin |
| Valerie | Pemberani | Perempuan | Inggris |
| Valeska | Penguasa | Perempuan | Italik – Latin |
| Varick | Penguasa | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Vasin | Penguasa | Laki-laki | Hindi |
| Verena | Pertahanan | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Verner | Pertahanan | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Vesta | Pengawal | Perempuan | Italik – Latin |
| Victor | Pemenang | Laki-laki | Italik – Latin |
| Victoria | Kemenangan | Perempuan | Italik – Latin |
| Vidar | Pahlawan | Laki-laki | Norsk – Norwegia |
| Viho | Pemimpin | Laki-laki | Cheyenne |
| Vincent | Sang Penakluk | Laki-laki | Italik – Latin |
| Vit | Pahlawan Pemberani | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
| Vito | Sang Penakluk | Laki-laki | Italik – Latin |
| Walburga | Pertahanan | Perempuan | Anglo |
| Walter | Pahlawan | Laki-laki | Inggris |
| Ward | Penjaga | Laki-laki | Inggris |
| Warner | Pertahanan | Laki-laki | Inggris |
| Werner | Pahlawan | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Wilhelmina | Pelindung | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Willa | Pelindung | Perempuan | Germanik – Jerman |
| Willette | Pelindung | Perempuan | Germanik – Jerman |
| William | Pelindung | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| William, | Penjaga | Laki-laki | Germanik – Jerman |
| Winston | Kemenagan | Laki-laki | Inggris |
| Wren | Pemimpin | Laki-laki | Italik – Latin |
| Wyatt | Pahlawan Kecil | Laki-laki | Inggris |
| Wyman | Pahlawan | Laki-laki | Anglo |
| Wystan | Pertempuran | Laki-laki | Anglo |
| Xandy | Pelindung | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Yanaba | Pemberani | Perempuan | Navajo |
| Yates | Pengawal | Laki-laki | Pertengahan |
| Yeoman | Penjaga | Laki-laki | Inggris |
| Yngvar | Prajurit | Laki-laki | Norse – Eropa |
| Yong | Pemberani | Laki-laki | Cina |
| Yvonne | Pemanah | Perempuan | Le Franais – Perancis |
| Zafina | Pemenang | Perempuan | Arab |
| Zafir | Pemenang | Laki-laki | Arab |
| Zandra | Penjaga | Perempuan | Gerika – Yunani |
| Zareb | Pelindung | Laki-laki | Afrika |
| Zdenek | Kemenangan | Laki-laki | Cekoslovakia |
| Zdenka | Kemenangan | Perempuan | Cekoslovakia |
| Zelda | Pahlawan Berambut Cokelat | Perempuan | Inggris |
| Zelinda | Kemenangan | Perempuan | Inggris |
| Zsigmond | Penjaga | Laki-laki | Magyar – Hongaria |
Koleksi Nama Anak Dan Bayi Berdasarkan Arti dan Tafsiran:
|
[ Bebungaan ] [ Keagamaan ] [ Keadaan & Kebendaan ] [ Dewa Dewi Kerajaan ]
[ Cinta Kasih Sayang ] [ Anak Dari ] [ Langit & Alam ] [ Binatang ] [ Kesuksesan & Kekayaan ] [ Perhiasan dan Bebatuan ] [ Warna Warni ] [ Berasal Dari ] [ Pahlawan & Pemenang ] [ Tumbuh-Tumbuhan ] [ Nama Sesuatu ] |
Nama nama Anak dan Bayi dengan awalan huruf:
Nama Nama Anak dan Bayi yang Populer
- Nama Nama ISLAMI Untuk Anak Pria
- Nama Nama ISLAMI Untuk Anak Wanita
- 1347 Contoh Kombinasi Dua Nama Untuk Anak Dan Bayi
- 2219 Nama Populer Perempuan
- 1734 Nama Populer Laki-Laki
- 144 Nama Nama untuk Kedua Laki Atau Wanita
Koleksi Nama Anak Dan Bayi Berdasarkan Bahasa dan Negara:
|
[ Afrika ] [ Amerika ] [ Yunani ] [ Irlandia ] [ Celtik ] [ Eropa ] [ Jepang ] [ Latin ]
[ Inggris ] [ Ibrani Israel ] [ Sangsekerta Dan Hindu ] [ Perancis ] [ Jerman ] [ Asia dan Australia ] [ Arab dan Timur Tengah ] |
Categories: Buah Hati
arti nama anak, daftar nama, koleksi nama, nama anak, nama bayi, nama laki-laki, nama perempuan, pahlawan, pelindung, pemenang, pemimpin

Kira2 nama yg co2k u/ anak kdua(laki2) yg lahr blan april apa ya?