Ketenaran Noah dalam 100 Tahun Terakhir
NAMAFB.COM – Bagi yang kesemsem dengan Noah sebagai nama putra, berikut statistik ketenaran Noah dalam 100 tahun terakhir di Amerika Serikat yang mungkin bisa membantu dalam memantapkan pilihan ini.

Di Amerika Serikat, nama-nama bayi serta jumlah kelahiran yang ada selalu tercatat dengan baik. Dengan database itu, kita bisa membandingkan apakah suatu nama sedang naik daun, ataukah sedang menurun populeritasnya sebagai nama anak.
Begitu juga halnya dengan nama Noah. Seperti terlihat pada grafik diatas, nama ini menunjukkan pemakaian yang sedang tenar atau favorit orang tua.
Pada seratus tahun lalu, nama ini hanya menempati urutan ke-356. Seiring waktu, nama tersebut menurun secara perlahan sejak dimulai perang dunia pertama dan kedua. Titik paling rendah bahkan dicapai pada tahun 1961 pada rangking ke-681.
Nama Noah, perlahan membaik dikarnakan banyaknya karakter film, fiksi dan TV show yang diberi nama ini. Sebut saja Noah fon Ronsenburg pada Final Fantasy XII, Noah Bennett di drama Passions, dan Heroes, Noah Calhoun di The Notebook, Noah King pada television show – Noah and Saskia, serta Noah Jackson paa The Latest Buzz.
Tabel berikut memberi data tentang ketenaran Noah dalam 100 tahun terakhir di Amerika.
| Tahun | Urutan | Tahun | Urutan | Tahun | Urutan | ||
| 2011 | 5 | 1977 | 285 | 1943 | 498 | ||
| 2010 | 7 | 1976 | 324 | 1942 | 460 | ||
| 2009 | 9 | 1975 | 312 | 1941 | 469 | ||
| 2008 | 15 | 1974 | 324 | 1940 | 473 | ||
| 2007 | 14 | 1973 | 345 | 1939 | 516 | ||
| 2006 | 15 | 1972 | 384 | 1938 | 479 | ||
| 2005 | 23 | 1971 | 367 | 1937 | 475 | ||
| 2004 | 29 | 1970 | 445 | 1936 | 465 | ||
| 2003 | 31 | 1969 | 493 | 1935 | 423 | ||
| 2002 | 31 | 1968 | 570 | 1934 | 463 | ||
| 2001 | 28 | 1967 | 600 | 1933 | 413 | ||
| 2000 | 27 | 1966 | 598 | 1932 | 416 | ||
| 1999 | 24 | 1965 | 675 | 1931 | 421 | ||
| 1998 | 29 | 1964 | 660 | 1930 | 428 | ||
| 1997 | 38 | 1963 | 693 | 1929 | 420 | ||
| 1996 | 50 | 1962 | 657 | 1928 | 459 | ||
| 1995 | 100 | 1961 | 683 | 1927 | 386 | ||
| 1994 | 159 | 1960 | 668 | 1926 | 384 | ||
| 1993 | 204 | 1959 | 625 | 1925 | 406 | ||
| 1992 | 218 | 1958 | 657 | 1924 | 390 | ||
| 1991 | 225 | 1957 | 620 | 1923 | 372 | ||
| 1990 | 228 | 1956 | 653 | 1922 | 390 | ||
| 1989 | 219 | 1955 | 645 | 1921 | 384 | ||
| 1988 | 230 | 1954 | 644 | 1920 | 384 | ||
| 1987 | 236 | 1953 | 562 | 1919 | 363 | ||
| 1986 | 227 | 1952 | 587 | 1918 | 378 | ||
| 1985 | 217 | 1951 | 546 | 1917 | 382 | ||
| 1984 | 194 | 1950 | 547 | 1916 | 356 | ||
| 1983 | 170 | 1949 | 552 | 1915 | 391 | ||
| 1982 | 154 | 1948 | 546 | 1914 | 361 | ||
| 1981 | 180 | 1947 | 539 | 1913 | 348 | ||
| 1980 | 241 | 1946 | 564 | 1912 | 356 | ||
| 1979 | 241 | 1945 | 518 | ||||
| 1978 | 281 | 1944 | 485 |
