<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Namafb.com</title>
	<atom:link href="http://namafb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namafb.com</link>
	<description>Kumpulan nama bayi keren, fb, unik, populer, Islami dan artinya, berita, bola, tips, anak, ibu serta kehamilan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 19:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='namafb.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a4e0bef15a4e5c2b4736b701934d4bb0?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Namafb.com</title>
		<link>http://namafb.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://namafb.com/osd.xml" title="Namafb.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://namafb.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Capres 2014: Pilih Mana Jokowi atau Gita Wirjawan</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/20/capres-2014-pilih-mana-jokowi-atau-gita-wirjawan/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/20/capres-2014-pilih-mana-jokowi-atau-gita-wirjawan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[capres 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Gita Wirjawan]]></category>
		<category><![CDATA[jago PDI P]]></category>
		<category><![CDATA[jago SBY]]></category>
		<category><![CDATA[Jokowi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21902</guid>
		<description><![CDATA[Ini dia dua nama tokoh besar, Jokowi dan Gita Wirjawan, yang diperkirakan sebagai kandidat kuat dalam pemilihan presiden tahun 2014. Dalam berbagai survei, nama Jokowi selalu hadir menjadi idola untuk memegang jabatan kursi nomor satu: presiden RI. Figur ini bahkan mengalahkan senior-seniornya dalam tingkat elektabilitas seperti Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie, dan Wiranto. &#34;Dari sejumlah peserta [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21902&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/20/capres-2014-pilih-mana-jokowi-atau-gita-wirjawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/capres-2014.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Capres 2014</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/jokowi-atau-gita.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Jago PDI P: Jokowi vs Jago SBY: Gita Wirjawan</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Star Trek Into Darkness Rajai Box Office Akhir Pekan</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/20/star-trek-into-darkness-rajai-box-office-akhir-pekan/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/20/star-trek-into-darkness-rajai-box-office-akhir-pekan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterteinment]]></category>
		<category><![CDATA[10 film terlaris minggu ini]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek Into Darkness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21899</guid>
		<description><![CDATA[Scene Star Trek Into Darkness, credit Paramount Pictures Star Trek Into Darkness merajai penjualan tiket pada akhir pekan ini, sekaligus mengalahkan Iron Man 3. Film science fiction karya J.J. Abrams ini meraup $70,6 juta penjualan tiket, sedangkan Iron Man 3 cukup puas dengan $35,2 juta setelah sebelumnya jadi film unggulan teratas di Amerika Serikat. Meski [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21899&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/20/star-trek-into-darkness-rajai-box-office-akhir-pekan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/film-star-trek.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Star Trek Into Darkness Rajai Box Office</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Singkirkan Federer, Rafael Nadal Juara Tenis Italia Terbuka 2013</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/20/singkirkan-federer-rafael-nadal-juara-tenis-italia-terbuka-2013/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/20/singkirkan-federer-rafael-nadal-juara-tenis-italia-terbuka-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[kejuaraan tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21896</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal akhirnya meraih titel juara Italia Terbuka setelah mengalahkan Roger Federer, dua set langsung 6-1, 6-3 pada Minggu (19/5). Dengan kemenangan ini, rekor bertanding antara Nadal vs Federer kini menjadi menjadi 20-10. &#8220;Rafa terlalu bagus hari ini,&#8221; kata Federer. Mulai minggu depan, keduanya pun akan bermain pada turnamen tenis bergengsi lainnya, Perancis Terbuka di [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21896&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/20/singkirkan-federer-rafael-nadal-juara-tenis-italia-terbuka-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Absensi Daftar Nama Anggota DPR RI Sering Bolos</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/20/absensi-daftar-nama-anggota-dpr-ri-sering-bolos/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/20/absensi-daftar-nama-anggota-dpr-ri-sering-bolos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[absen anggota DPR]]></category>
		<category><![CDATA[anggota dewan]]></category>
		<category><![CDATA[anggota dewan yang suka bolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21894</guid>
		<description><![CDATA[Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merilis data absensi anggota dewan sepanjang tahun 2012, untuk empat masa sidang. Berikut ini kumpulan daftar nama-nama anggota dewan disortir dari A ke Z, yang tingkat kehadiran mereka di bawah 50 persen dalam sidang rapat-rapat paripurna. ANGGOTA DEWAN (PARTAI) MASA SIDANG PERSEN A. Reza Ali (Demokrat) 16 Ags [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21894&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/20/absensi-daftar-nama-anggota-dpr-ri-sering-bolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/03/berita-unik.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Serena Williams Raih Gelar Italia Terbuka</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/19/serena-williams-raih-gelar-italia-terbuka/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/19/serena-williams-raih-gelar-italia-terbuka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Juara Italia Terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21892</guid>
		<description><![CDATA[Serena Williams tampil kembali jadi juara Italia Terbuka setelah mengalahkan unggulan ketiga dunia, Victoria Azarenka, dua set langsung 6-1, 6-3. Pertempuran perebutan gelar tennis tersebut diadakan pada hari Minggu, 19 Mei 2013. Peringkat nomor satu dunia ini pun akan segera mengikuti turnamen Perancis Terbuka, yang akan dimulai minggu depan. Ia memenangkan beberapa gelar bergengsi sebelumnya [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21892&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/19/serena-williams-raih-gelar-italia-terbuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2012/12/berita-hari-ini.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Wanita Arab Ciptakan Sejarah Sampai di Puncak Everest</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/19/wanita-arab-ciptakan-sejarah-sampai-di-puncak-everest/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/19/wanita-arab-ciptakan-sejarah-sampai-di-puncak-everest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan Arab]]></category>
		<category><![CDATA[puncak Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Raha Moharrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21889</guid>
		<description><![CDATA[Foto Moharrak di perjalanan puncak Everest, credit Facebook INILAH Raha Moharrak (25), seorang gadis Saudi yang telah sukses menciptakan sejarah dengan mendaki puncak gunung tertinggi di dunia, Everest. Ia menjadi perempuan Saudi pertama dan juga termuda di Arab yang mendaki puncak Everest. Moharrak merupakan bagian dari ekspedisi empat orang, tiga diantaranya adalah pria asal Qatar [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21889&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/19/wanita-arab-ciptakan-sejarah-sampai-di-puncak-everest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/foto-facebook-raha-moharrak.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Asyik! KPU Prov NTB Segera Tetapkan Gubernur dan Wakilnya</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/19/asyik-kpu-prov-ntb-segera-tetapkan-gubernur-dan-wakilnya/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/19/asyik-kpu-prov-ntb-segera-tetapkan-gubernur-dan-wakilnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Prov NTB]]></category>
		<category><![CDATA[pemenang pilkada NTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21887</guid>
		<description><![CDATA[Wah asyik!!! Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB segera menetapkan Gebernur dan Wakilnya yang terpilih untuk periode 2013-2018. &#34;Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi sekaligus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, dijadwalkan 23 Mei 2013,&#34; kata Ketua KPU NTB Fauzan Khalid, di Mataram, Minggu (19/5/2013). Fauzan mengatakan, rekapitulasi hasil penghitungan suara di [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21887&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/19/asyik-kpu-prov-ntb-segera-tetapkan-gubernur-dan-wakilnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/logo-kpu.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Wanita Florida Menang Lotere Powerball Rp5,67 Trilliun</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/19/wanita-florida-menang-lotere-powerball-rp567-trilliun/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/19/wanita-florida-menang-lotere-powerball-rp567-trilliun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[hadiah Powerball]]></category>
		<category><![CDATA[pemenang lotere]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan Florida]]></category>
		<category><![CDATA[undian berhadiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21885</guid>
		<description><![CDATA[Wanita ini sangat beruntung. Cuman modal $2, ia kini dapat hasil jutaan kali lipat, menjadi Rp5,67 triliun! Itulah yang terjadi pada undian lotere ketiga terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, yang memiliki hadiah sebesar US$590,5 juta. Tebakan enam angka oleh wanita ini bertepatan dengan drawing yang keluar pada hari Sabtu malam waktu setempat. Tiket pPemenang dijual [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21885&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/19/wanita-florida-menang-lotere-powerball-rp567-trilliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2012/12/berita-hari-ini.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Study: Makin Getol di Facebook Bikin Minder dan Stress</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/19/study-makin-getol-di-facebook-bikin-minder-dan-stress/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/19/study-makin-getol-di-facebook-bikin-minder-dan-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relation]]></category>
		<category><![CDATA[bergaul di Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[minder di Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21883</guid>
		<description><![CDATA[SEMAKIN banyak menghabiskan waktu mengutak-atik Facebook berakibat kurang baik. Antara lain muncul perasaan minder dan stress pada penggunanya. Setidaknya demikian kesimpulan sebuah studi dari peneliti dua universitas di Jerman, yang mempelajari 600 orang yang suka menghabiskan waktu pada jejaring sosial itu. Mereka menemukan bahwa satu dari tiga orang merasa lebih buruk setelah mengunjungi situs tersebut. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21883&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/19/study-makin-getol-di-facebook-bikin-minder-dan-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/rasa-minder.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Study: Permintaan Operasi Plastik Naik Karna Facebook</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/18/study-permintaan-operasi-plastik-naik-karna-facebook/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/18/study-permintaan-operasi-plastik-naik-karna-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion Style]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[operasi plastik]]></category>
		<category><![CDATA[suntik Botox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21880</guid>
		<description><![CDATA[SOSIAL media termasuk Facebook, pada dasarnya tentang melihat dan ingin dilihat. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar penggunanya ingin menampilkan foto-foto terbaik mereka saja. Sering terlibat dan aktif dalam sosial media dapat membuat kita merasa terhubung satu sama lain, namun pada saat yang sama menjadi pemicu orang agar ingin selalu terlihat cantik ataupun tampan. Studi [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21880&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/18/study-permintaan-operasi-plastik-naik-karna-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/operasi-plastik.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo Beli Tumblr Seharga $1,1 Miliar?</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/18/yahoo-beli-tumblr-seharga-11-miliar/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/18/yahoo-beli-tumblr-seharga-11-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Marissa Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21877</guid>
		<description><![CDATA[YAHOO digosipkan akan membeli platform blogging network Tumblr yang berbasis di New York seharga $ 1,1 miliar. Mereka kabarnya akan bernegosiasi pada hari Minggu (19/5), dan hasilnya akan diumumkan Senin ini. Para analis menilai harga tersebut terlalu mahal, mengingat Tumblr hanya memiliki pendapatan $13 juta tahun lalu. Namun, Tumblr dilirik Yahoo karna platform tersebut umumnya [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21877&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/18/yahoo-beli-tumblr-seharga-11-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/nama-yahoo.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Asyik! 9 Besar Finalis X Factor Indonesia Raih Beasiswa</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/18/asyik-9-besar-finalis-x-factor-indonesia-raih-beasiswa/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/18/asyik-9-besar-finalis-x-factor-indonesia-raih-beasiswa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterteinment]]></category>
		<category><![CDATA[beasiswa finalis X Factor]]></category>
		<category><![CDATA[X-factor Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[XFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21874</guid>
		<description><![CDATA[Ini dia asyiknya jadi finalis X Factor Indonesia (XFI). Sembilan besar dari mereka mendapatkan beasiswa dari sekolah musik School Sound and Recording (SSR). Mereka diberikan beasiswa untuk program Electronic Music Production (EMP). &#34;Sembilan finalis mendapatkan besiswa dari SSR jurusan EMP,&#34; kata host XFI, Robby Purba di Studio RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (17/5/2013). Beasiswa [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21874&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/18/asyik-9-besar-finalis-x-factor-indonesia-raih-beasiswa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Singkirkan Real Madrid, Atletico Juara Copa del Rey</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/18/singkirkan-real-madrid-atletico-juara-copa-del-rey/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/18/singkirkan-real-madrid-atletico-juara-copa-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[juara Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Skor Madrid vs Atletico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21870</guid>
		<description><![CDATA[ATLETICO De MADRID akhirnya secara mengejutkan menjadi juara Copa del Rey setelah menyingkirkan Real Madrid, dengan skor 2-1. Miranda tampil sebagai pahlawan setelah di awal waktu babak perpanjangan berhasil menciptakan gol unggulan untuk Atletico. Meski gol perdana terlebih dahulu diciptakan Cristiano Ronaldo bagi Madrid, di menit awal, namun performance mereka tidak banyak membantu menjaga kualitas [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21870&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/18/singkirkan-real-madrid-atletico-juara-copa-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/gol-kemenangan-atletico.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Film Box Office: Iron Man 3 Sukses Raup $1 Miliar</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/18/film-box-office-iron-man-3-sukses-raup-1-miliar/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/18/film-box-office-iron-man-3-sukses-raup-1-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterteinment]]></category>
		<category><![CDATA[film box office]]></category>
		<category><![CDATA[film heboh minggu ini]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21864</guid>
		<description><![CDATA[Minggu ini menjadi momen luarbiasa bagi film box office superhero, Iron Man 3 yang sukses meraup $1 miliar dolar secara global, setelah baru diputar 23 hari. Seperti dirilis oleh Walt diney Studios mengatakan film dibintangi Robert Downey Jr ini menjadi salah satu film dari 16 yang pernah masuk rekor elit $1 miliar. Enam diantaranya merupakan [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=namafb.com&#038;blog=9683292&#038;post=21864&#038;subd=pustakatips&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namafb.com/2013/05/18/film-box-office-iron-man-3-sukses-raup-1-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b250d6c1d45578f76edb10d9a5cdca4?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">SCBS 93,6 FM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pustakatips.files.wordpress.com/2013/05/iron-man-3.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Superstar Beyonce Sedang Hamil Anak Kedua</title>
		<link>http://namafb.com/2013/05/18/superstar-beyonce-sedang-hamil-anak-kedua/</link>
		<comments>http://namafb.com/2013/05/18/superstar-beyonce-sedang-hamil-anak-kedua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterteinment]]></category>
		<category><![CDATA[Anak kedua]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce hamil]]></category>
		<category><![CDATA[blue ivy]]></category>
		<category><![CDATA[jay z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namafb.com/?p=21862</guid>
